
| 基本価格 | |||
|---|---|---|---|
| 種別 | 延床面積 | 一般価格(円) | 備考 |
| 住宅/共同住宅 | 300m2未満 | 105,000 | 可能な限り宅内を撮影します。 |
| 中低層マンション | 500m2未満 | 210,000 | |
| 大型建築物 | 500m2未満 | 210,000 | ・階高4mまでとします。 ・調査に当たっては図面をご用意ください。高所作業車等、調査に付随する諸費用が発生する場合があります。 |
| 500~1,500m2未満 | 315,000 | ||
| 1,500~3,000m2未満 | 420,000 | ||
| 3,000m2以上 | 別途お見積り | ||
| 対象地域:日本全国(但し、特別な地域・島嶼部を除く) 注意事項
| |||
| 講座料 | 1人420,000円、2人目以降は210,000円(税込、同じ会社内、同時受講に限ります) 講師交通費宿泊費等別途 |
|---|---|
| 講座日数 | 6日間 |
| 講座内容 | ・赤外線カメラ操作方法・現地調査方法・実施調査・データ処理・赤外線画像判別・赤外線調査報告書作成・赤外線調査活用の営業方法 |
| 自宅研修 | 3ヶ月・研修データ処理・赤外線画像判別・赤外線報告書作成・構造別赤外線画像判別報告書作成・実施赤外線調査データ解析 |
| 講座会場 | 1日目~3日目東京会場4日目~6日目現場(実地演習)※会場は変更となる場合があります。 |
| 4/1~10/31 | 11/1~3/31 | |
|---|---|---|
| レンタル料 | 31,500円/日 | 21,000円/日 |
| 備考 |
| |
・会員各社の見積もりによります。